ระบบบันทึกคะแนนอิสลามศึกษาเป็นเครื่องมือสำหรับครูผู้สอนในการบันทึก จัดการ และวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียน โดยรองรับการบันทึกคะแนนทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่ม พร้อมระบบคำนวณเกรดอัตโนมัติ
บันทึกคะแนนทีละคน พร้อมระบุประเภทการสอบ
บันทึกคะแนนพร้อมกันทั้งห้องเรียน
นำเข้าคะแนนจากไฟล์ Excel/CSV
วิเคราะห์ผลการเรียนและส่งออกรายงาน
ระบบใช้เกณฑ์การให้เกรดตามช่วงคะแนน ดังนี้:
| ช่วงคะแนน | เกรด | ระดับผลการเรียน | ความหมาย |
|---|---|---|---|
| 80 - 100 | 4 | ดีเยี่ยม | Excellent |
| 75 - 79 | 3.5 | ดีมาก | Very Good |
| 70 - 74 | 3 | ดี | Good |
| 65 - 69 | 2.5 | ค่อนข้างดี | Fairly Good |
| 60 - 64 | 2 | ปานกลาง | Average |
| 55 - 59 | 1.5 | พอใช้ | Pass |
| 50 - 54 | 1 | อ่อน | Weak |
| 0 - 49 | 0 | ตก | Fail |
| ค่าพิเศษ | ร/ผ/มผ/มส | รอผล/ผ่อนผัน | Special |
เมื่อครูเข้าสู่ระบบ จะพบกับหน้า Dashboard ซึ่งแสดงรายการตารางสอนและสถิติเบื้องต้น:
ตัวอย่างหน้า Dashboard แสดงรายการวิชาที่สอน
| ฟิลด์ | คำอธิบาย | ตัวอย่าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| นักเรียน | เลือกนักเรียนจากรายการ | นายสมชาย ใจดี | สามารถพิมพ์ค้นหาได้ |
| รายวิชา | วิชาที่บันทึกคะแนน | อัลกุรอาน 1 | แสดงเฉพาะวิชาที่ครูสอน |
| ภาคเรียน | 1 หรือ 2 | 1 | ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 |
| ปีการศึกษา | ปี พ.ศ. | 2567 | ปีการศึกษาปัจจุบัน |
| ประเภทการสอบ | กลางภาค/ปลายภาค/ปฏิบัติ/อื่นๆ | ปลายภาค | เลือกให้ถูกต้อง |
| คะแนน | 0-100 หรือค่าพิเศษ | 85.5 | ใช้จุดทศนิยมได้ |
ตัวอย่างฟอร์มบันทึกคะแนนรายบุคคล
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | คะแนนเดิม | คะแนนใหม่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61001 | นายสมชาย ใจดี | 78.5 | |
| 2 | 61002 | น.ส.สมหญิง รักเรียน | - | |
| 3 | 61003 | นายวิทย์ เก่ง | 92.0 |
ตัวอย่างหน้าบันทึกคะแนนทั้งห้อง แสดงรายชื่อนักเรียน
| คอลัมน์ | ชื่อฟิลด์ | รูปแบบ | ตัวอย่าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| A | รหัสนักเรียน | ตัวเลข | 61001 | จำเป็น ต้องมีในระบบ |
| B | รหัสวิชา | ตัวอักษร/ตัวเลข | ISL101 | จำเป็น ต้องมีในระบบ |
| C | คะแนน | ตัวเลข | 85.5 | จำเป็น 0-100 หรือค่าพิเศษ |
| D | ประเภทการสอบ | ข้อความ | ปลายภาค | จำเป็น |
| E | ภาคเรียน | 1 หรือ 2 | 1 | ตัวเลือก |
| F | ปีการศึกษา | ตัวเลข | 2567 | ตัวเลือก |
| G | หมายเหตุ | ข้อความ | สอบปลายภาค | ตัวเลือก |
📌 ดูคะแนนตามนักเรียน
📌 ดูคะแนนตามวิชา
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | คะแนนกลางภาค | คะแนนปลายภาค | คะแนนปฏิบัติ | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61001 | นายสมชาย ใจดี | 85 | 90 | 88 | 4 |
| 2 | 61002 | น.ส.สมหญิง รักเรียน | 78 | 82 | 85 | 3.5 |
| 3 | 61003 | นายวิทย์ เก่ง | 92 | 95 | 90 | 4 |
✏️ การแก้ไขคะแนน
🗑️ การลบคะแนน
หากบันทึกซ้ำในปีการศึกษา ภาคเรียน และประเภทการสอบเดียวกัน ระบบจะแจ้งเตือนและไม่บันทึกซ้ำ
ใช้สำหรับกรณีที่ยังไม่สามารถประเมินผลได้ เช่น รอผลสอบ, ผ่อนผันการเรียน เป็นต้น
ได้ โดยไปที่หน้ารายการคะแนนแล้วคลิกปุ่มแก้ไข
ในหน้าดูคะแนนตามวิชา สามารถคลิกปุ่ม Export Excel หรือ Print Report ได้
ดาวน์โหลดเทมเพลตจากระบบ แล้วกรอกข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด
ติดต่อผู้ดูแลระบบ (Admin) หรือฝ่ายทะเบียนเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน
ฝ่ายวิชาการ
0-1234-5678 ต่อ 104
อีเมล
academic@sbsi.school.com
LINE Official
@sbsi_academic